일시: 2026년 2월 24일 (화) 오후 6:25 ~ (약 99분)
참석자: 심유나, 권은영, 안준용 (3명)
목적: 소득 스키마 확정, 37번 브랜치 블로커 해소, 포트폴리오/발표 자료 방향 결정
| 항목 | 결정 내용 |
|---|---|
| 쿼리 리라이터 | 오케스트레이터 내부 포함 그대로 유지 |
| 매칭 로직 재사용 | 회원용 매칭(match.py) → 챗봇에서도 동일하게 import해서 사용 |
| 매칭 탈락 사유 | 기능명세서에 있으나 현재 match.py에 반환값 없음 → 추후 추가 필요 |
| 소득 필드 (income_level) | 연소득 + 가구원 수로 입력받고, 중위소득은 함수로 환산 |
| 소득 "기타" 처리 | 기타(차상위·기초수급자 등)는 소득 필터 스킵 → 전부 매칭시키고 직접 확인 안내 |
| 소득 "무관" 처리 | 필터 없이 전체 매칭 |
| 소득 "연소득" 처리 | income_max(만 원 단위) 기준으로 매칭 |
| 학력 상태 | A안 확정 (기타·미분류 삭제, 명확한 값만 유지) |
| 프론트 소득 입력 | 중위소득 퍼센테이지 선택 UI 삭제 → 연소득·가구원 수 입력으로 변경 |
| 코드값 매핑 | 지역구(jip_cd) → 한글, 소득 코드 → 한글 스트링 모두 ETL에서 변환 |
| 데이터 검증 시스템 | 런칭 후로 미룸 |
| 배치잡 | 진행 (준용 담당, 런칭 전 구현) |
| 발표자료/포폴 | 통합 기술 보고서 형식으로 30분 분량 제작, 각자 담당 파트 작성 후 합산 |
| 발표자료 도구 | 구글 슬라이드 또는 캔바 (공용 편집), 감마는 최종 변환용 |
| 배포 | Render 등 무료 티어로 배포 검토 |
API 현황 분석:
무관, 연소득, 기타 3종연소득인 경우: income_max 필드에 만 원 단위로 상한액 존재기타에 중위소득 기준, 차상위, 기초생활수급자 등이 모두 몰려있음"기타" 처리 딜레마: