일시: 2026년 3월 5일 (목) 오후 6:55 ~ (약 80분)
참석자: 심유나, 권은영, 안준용 (3명)
목적: 카테고리 필드 처리 확정, README 구성 확정, 배포·발표자료 방향 논의
| 항목 | 결정 내용 |
|---|---|
| 챗봇 상태 | 핵심 기능 구현 완료 → E2E 테스트 + 프론트 연동 테스트 남음 |
| 카테고리 필드 | primary_category(DB 컬럼) 신설, 복수 카테고리 중 첫 번째를 대표값으로 사용 |
| 지도 페이지네이션 | 1,000~2,000건은 한 번에 로딩해도 성능 문제 없음 → 그대로 진행 |
| README 구성 | 소개 → 문제+해결 → 기능 → 스크린샷 → 아키텍처 → 스택 → 성과지표 → 디렉터리 → 로컬세팅 → 테스트 → 팀 → 트러블슈팅 → ADR |
| README 작업 방식 | 브랜치 파서 PR로 올리고 팀원 리뷰 후 머지 |
| 다이어그램 3종 | 시스템 아키텍처(준용), 에이전트 파이프라인 흐름도(유나), 데이터 흐름도(준용) |
| 서비스 화면 흐름도 | 은영 담당 (피그마) |
| 노션 워크스페이스 | 팀 스페이스 생성 완료, 컨플루언스→노션 이관은 준용이 MCP로 처리 |
| 컨플루언스 | 삭제하지 않고 유지 |
| 배포 | GCP 무료 크레딧(300달러/3개월) 활용 검토, 도메인 별도 구매 |
| LLM 모델 | 현재 전 에이전트 GPT-4.1 mini 통일 상태, Langfuse 붙여서 비교 테스트 필요 |
| API 크레딧 | 잔액 $70.55 / 6월 만료 → 빨리 테스트 진행해야 함 |
| 발표자료 | 통합 기술 보고서 형식 유지, 작업 도구는 미확정 (캔바 제안됨) |
| 레포 포크 | 최종 완성 후 각자 개인 GitHub에 포크 (포폴용) |
| Simplify 코드 리뷰 | 클로드 코드 /simplify 기능으로 백엔드 리뷰 → 수정 PR 약 8개 분량 도출 |
문제:
클로드 코드 Simplify 리뷰 결과:
primary_category 필드를 DB 컬럼으로 별도 신설하는 게 이상적